Pengalaman Perusahaan
| No | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRI JEPANG (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 2 | INDUSTRI FOOD (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 3 | INDUSTRI OTOMOTIF (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 4 | INDUSTRI FARMASI (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 5 | INDUSTRI BAJA (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 6 | INDUSTRI PACKAGING (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 7 | INDUSTRI TEXTILE (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 8 | LOGISTIC WAREHOUSE (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 9 | INDUSTRI KIMIA (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 10 | INDUSTRI PAINTING (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 11 | GUDANG PENDINGIN (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 12 | INDUSTRI GALVANIZING (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 13 | INDUSTRI INGREDIENT (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 14 | INDUSTRI ALAT-ALAT MEDIS (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 15 | INDUSTRI ELEKTRONIK & SEMI KONDUKTOR (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |
| 16 | INDUSTRI FLAVOUR & FRAGNANCE (TAHUN 2000 - SEKARANG) | 32 | OWNER, KONTRAKTOR JEPANG, KONTRAKTOR LOKAL | 2017 |

