PT. Existama Putranindo
| PENYEDIA JASA | : | CARGO / LOGISTICS TRANSPORT (DARAT, LAUT, UDARA) |
| PRODUSEN | : | TIANG PANCANG (SPUN CONCRETE PILE), CRUSHED STONE (PASIR DAN SPLIT) |
Pengalaman Perusahaan
| No | Proyek | Lokasi | Pemberi Kerja | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta – Balikpapan – Senoni – Melak | Kalimantan Selatan | PT.Gunung Bayan Pratama Coal | 2013 |
| 2 | Jakarta – Pelintung – Dumai | Riau | PT.Catur Eka Adikrida | 2014 |
| 3 | Jakarta – Pelintung – Dumai | Riau | PT.Catur Eka Adikrida | 2014 |
| 4 | Ciwandan (Cilegon) – Dumai (Riau) | Riau | PT KHI.PIPE INDUSTRIES | 2013 |
| 5 | Kota Bangun (Kaltim) – Poso (Sulteng) | Sulawesi Tengah | PT.POSO ENERGY | 2014 |
| 6 | Proyek AE Automotion - Malaysia | Kalimantan Selatan | Gunung Bayan Group | 2015 |
| 7 | Proyek Gunung Bayan Group | Kalimantan Selatan | Gunung Bayan Group | 2015 |
| 8 | Departemen Pekerjaan Umum | Sulawesi Selatan | Departemen Pekerjaan Umum | 2015 |
| 9 | Proyek Fly Over Duku – Padang | Sumatera Barat | PT. Waskita Karya | 2016 |
| 10 | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. | Kalimantan Utara | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. | 2016 |
| 11 | SMART Group | Sumatera Selatan | PT. Waskita Beton Precast | 2016 |
| 12 | PT. Paramita Bangun Sarana | Riau | PT. Paramita Bangun Sarana | 2015 |
| 13 | Sanghai – Merak - Palembang | Sumatera Selatan | Smart Group | 2016 |
| 14 | Stock Pile | Kalimantan Barat | PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. | 2017 |
| 15 | Pematang Kayu Agung | Sumatera Selatan | PT. Waskita Beton Precast | 2017 |
| 16 | Kapal Betung Seksi 1, 2 | Sumatera Selatan | PT. Waskita Beton Precast | 2018 |

